Anlagenbau
Bildergalerie
Anlage | Erbauer | Spur | Bilder entstanden während |
---|---|---|---|
Timmer Steen en Buizen | Otto Schouwstra | 1f | Ladbergen 2004 |
Van Gelder Zonen Papier | Otto Schouwstra | 1f | Ladbergen 2005 |
Feldbahn | Heinz-Günther Karpe | 1f | Expo 2003 Burgbrohl |
Spurweite 1000 und 1067 mm | |||
Bieberoog | Alexander Lösch | 0m | Stromberg 2003, Ladbergen 2004, Bremen 2005 |
Fehnhusen | Bernd Braunert | 0m | Ladbergen 2003, Unna 2004 |
Groothusen | Hans-Joachim Lüers | 0m | Ladbergen 2003 |
Sankt Pantaleon | Peter Müller | 0m | Ladbergen 2003 |
Anlage von Karlheinz Stümpfl | Karlheinz Stümpfl | 0m | Ladbergen 2004, Großen-Buseck 2004 |
Heinzheim | Heinz Esdorn | 0m | Bremen 2005 |
Spurweite 900 und 914 mm | |||
Albula & Landwater Railway | Georg Wolter und Hubert Wetekamp |
On3 | Stromberg 2005, Walferdange 2006 |
Spurweite 750 und 760 mm | |||
Sachsen und Feldbahn in 0e | Uwe Haas | 0e | - |
Westerlügum | Edzard Opitz | 0e | Petersfehn 2005 |
Horstdorf | Olaf Große | 0e | SSS 2004 Trunstadt, SSS 2007 Tübingen |
MTK & Öllager Schöll | Detlef Racky | 0e | Ladbergen 2003, Stromberg 2003, Ladbergen 2004, Cloppenburg 2004, Altenriet 2005 |
Kleinbahnen im Kreis Oldenburg | Horst Bertram und Lars Vosteen |
0e | Cloppenburg 2004 |
Klamei (KLein Aber MEIn) | Omnibus | 0e | Ladbergen 2003 |
Iserlohner Kreisbahn | Straßenbahnfreunde Hemer | 0e | Expo 2003 Burgbrohl, NuSSA 2006 |
Rumänische Waldbahn | Hans Poscher | 0e | Expo 2003 Burgbrohl, Stromberg 2005 |
Neuhaus | Helmut Szuchar | 0e | Expo 2003 Burgbrohl |
Kreis Jerichow I | Edwin Kiwel | 0e | Expo 2003 Burgbrohl |
Gipsbahn Stadtoldendorf | Helmut Walter | 0e | Ladbergen 2004, Ladbergen 2005, NuSSA 2006 |
Koestritzer Kreisbahn | Helmut Heinert | 0e | Ladbergen 2004, Shepton Mallet 2006 |
Puse-Muckel | Wolfgang Jung | 0e | Ladbergen 2003, Ladbergen 2004, Ladbergen 2005 |
Hafen | Harald Günther | 0e | Ladbergen 2004, Ladbergen 2005 |
Anlage vom 0e Team Berlin | 0e Team Berlin | 0e | Ladbergen 2004 |
Littoville | Littorail 76 | 0e | Walferdange 2005 |
Cuban. Zuckerrohrbahn "La Zafra" | Bernard Junk | On30 | Walferdange 2005 |
Industriebahn | Claude Fandel und Marc Schmitz |
On30 | Walferdange 2005 |
The A.A.R.P Mining Co | Les amis du Rail du Parisis | On30 | Expométrique 2006 |
Chattanooga | Roby Ronk | On3 & On30 | Walferdange 2006 |
Tillamook Spruce | Dirk Becker | On30 | Walferdange 2006 |
East Woodland | Michael Butkay | On30 | Stromberg 2005, Walferdange 2006 |
Spurweite bis 600 mm | |||
Verschiedene Feldbahnanlagen und -modelle | Jürgen Wedekind | 0f | Ladbergen 2003, Stromberg 2005, Walferdange 2005, NuSSA 2006, Stromberg 2006, Walferdange 2006 |
Cherry Orchard | - | 0f | Bremen 2005 |
Tows Bank Mine | Escadrille St. Michel | 0f, 14mm | Walferdange 2005 |
Duvert-Detrau | Escadrille St. Michel | 0f, 14mm | Walferdange 2006 |
Le petit dépôt | Escadrille St. Michel | 0f, 14mm | Expométrique 2006 |
Combe Rouge | Alain Mourlhou | 0f, 14mm | Walferdange 2006 |
Lummerland | Helmut Heinert | 0n15 | Großen-Buseck 2004 |
Maßstab 1:50 | |||
Dampfstraßenbahn | Don Sibley | 1:50, |
Ladbergen 2003 |
Elektrische Straßenbahn | Don Sibley | 1:50, |
Ladbergen 2004, Ladbergen 2005 |